Ligastatistiken für die SJNR U20-Jugendverbandsliga Ost
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 7 13 42.9 14 50 1 14.3 2 28.6 3 42.9 1 14.3
2 7 12 35.7 16 64.3 2 28.6 4 57.1 1 14.3 0 0
3 7 15 57.1 13 42.9 3 42.9 4 57.1 0 0 0 0
4 7 18 78.6 10 21.4 5 71.4 1 14.3 1 14.3 0 0
5 7 12 35.7 15 57.1 3 42.9 3 42.9 0 0 1 14.3
6 7 11 28.6 17 71.4 2 28.6 5 71.4 0 0 0 0
42 81 46.4 85 51 16 38.1 19 45.2 5 11.9 2 4.8




Die besten 10 Spieler der SJNR U20-Jugendverbandsliga Ost

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Stiegler,Marc 1587 Schachclub Erkrath 1973 3.0 3 1224 0
2 Orlova,Alicia 1804 Schachfreunde Gerresheim 86 e. V. 2.0 2 1382 0
3 Törpel,Cedrik 1535 Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. 2.0 2 996 0
4 Gorlovetskiy,Alexandr 1820 Schachclub Erkrath 1973 2.0 3 1593 0
5 Bilenko,Yaroslav 1983 Schachfreunde Gerresheim 86 e. V. 1.5 2 1408 0
6 Ehlen,Jan 1763 Verein f. Sport u. Freizeit v. 1975 Düsseldorf-Süd e. V. 1.5 2 1282 0
7 Schröder,Philipp Schachclub Erkrath 1973 1.0 1 1324 0
8 Ovchinnikov,Max 1727 Verein f. Sport u. Freizeit v. 1975 Düsseldorf-Süd e. V. 1.0 1 1190 0
9 Wolfram,Nils Peter 1285 Schachclub Erkrath 1973 1.0 1 1044 0
10 Michelson,Nathan 943 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 1.0 1 953 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 5 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 1.0

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Gorlovetskiy,Alexandr 1820 Schachclub Erkrath 1973 2.0 3 1593 0
1 Bilenko,Yaroslav 1983 Schachfreunde Gerresheim 86 e. V. 1.5 2 1408 0
1 Andreas,Eike 1611 Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. 0.5 1 1776 0
1 Zhang,Yige 1271 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 0.5 3 1747 0
1 Hörhager-Celjo,Dino 1815 Verein f. Sport u. Freizeit v. 1975 Düsseldorf-Süd e. V. 0.0 0 0 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Orlova,Alicia 1804 Schachfreunde Gerresheim 86 e. V. 2.0 2 1382 0
2 Gründker,Jona 1779 Schachclub Erkrath 1973 1.0 2 1652 0
2 Pincornelly,Tobias 1519 Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. 1.0 3 1450 0
2 Sevim,Anil Finn Atif 1258 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 0.0 1 1574 0
2 Gappert,Benjamin 1313 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 0.0 2 1761 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Stiegler,Marc 1587 Schachclub Erkrath 1973 3.0 3 1224 0
3 Ehlen,Jan 1763 Verein f. Sport u. Freizeit v. 1975 Düsseldorf-Süd e. V. 1.5 2 1282 0
3 Sutanto,Jonas 1410 Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. 1.0 2 1419 0
3 Pogorelow,Benjamin 1633 Schachfreunde Gerresheim 86 e. V. 1.0 2 1134 0
3 Bardorsch,Julian Lukas 795 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 0.0 1 1480 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Ovchinnikov,Max 1727 Verein f. Sport u. Freizeit v. 1975 Düsseldorf-Süd e. V. 1.0 1 1190 0
4 Wolfram,Nils Peter 1285 Schachclub Erkrath 1973 1.0 1 1044 0
4 Andreas,Arne 1246 Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. 1.0 1 784 0
4 Engler,Mirko 1028 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 0.0 0 0 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Törpel,Cedrik 1535 Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. 2.0 2 996 0
5 Orlova,Anna-Daria 1157 Schachfreunde Gerresheim 86 e. V. 1.0 1 871 0
5 Klopsch,Johannes 1252 Verein f. Sport u. Freizeit v. 1975 Düsseldorf-Süd e. V. 1.0 2 1021 0
5 Barsoum,Mathyas 1379 Schachclub Erkrath 1973 0.5 2 1193 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Kraus,Johanna 1176 Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. 1.0 2 870 0
6 Bardeli,Vitus 783 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 0.0 0 0 0
6 Krause,Azamas Alexander 1332 Verein f. Sport u. Freizeit v. 1975 Düsseldorf-Süd e. V. 0.0 0 0 0
6 Demi,Marc Antony Schachfreunde Gerresheim 86 e. V. 0.0 0 0 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
13 Schröder,Philipp Schachclub Erkrath 1973 1.0 1 1324 0
24 Michelson,Nathan 943 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 1.0 1 953 0
7 Goeder,Luis 1083 Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. 1.0 1 736 0
7 Yansheng,Zou Schachfreunde Gerresheim 86 e. V. 1.0 1 736 0
10 Behrmann,Henri 1055 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 1.0 3 1433 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SG Kaarst 3 0 1
2 SF Gerresheim 0 0
3 SC Monheim/Baumberg 0 1
4 SF Düsseldorf-Süd 1 0
5 Düsseldorfer SK 2 0 0

Die besten 3 Mannschaften der SJNR U20-Jugendverbandsliga Ost

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SC Monheim/Baumberg SJNR U20-Jugendverbandsliga Ost 7 66.7 40.0 61.1
2 SC Erkrath SJNR U20-Jugendverbandsliga Ost 7 66.7 40.0 61.1
3 SF Gerresheim SJNR U20-Jugendverbandsliga Ost 6 100 27.0 62.5