Ligastatistiken für die SJNR U20-Jugendregionalliga
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 12 27 62.5 19 29.2 2 16.7 3 25 5 41.7 2 16.7
2 12 23 45.8 24 50 3 25 5 41.7 3 25 1 8.3
3 12 22 41.7 26 58.3 6 50 4 33.3 2 16.7 0 0
4 12 28 66.7 19 29.2 6 50 3 25 2 16.7 1 8.3
5 12 29 70.8 19 29.2 3 25 8 66.7 1 8.3 0 0
6 12 27 62.5 21 37.5 6 50 3 25 3 25 0 0
72 156 58.3 128 39 26 36.1 26 36.1 16 22.2 4 5.6




Die besten 10 Spieler der SJNR U20-Jugendregionalliga

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Wendrich,Finn 1635 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 3.0 3 1110 0
2 Bartels,Jona Henrik 1447 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 3.0 3 1074 0
3 Mordos,Hendrik 1571 Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 2.5 3 1397 0
4 Dhanasekaran Meenambigai,Diya 1316 Schachgesellschaft Solingen e. V. 2.5 3 1071 0
5 Fetahovic,Maida 848 Schachgesellschaft Solingen e. V. 2.0 2 1205 0
6 Tilleman,Mika Ivo 957 Uedemer Schachclub 1948 e. V. 2.0 2 1148 0
7 Fietz,Nils 1660 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 2.0 3 1507 0
8 Gülcan,Batuhan Ege 1461 Schachgesellschaft Solingen e. V. 2.0 3 1506 0
9 Janssen,Arne 1615 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 2.0 3 1337 0
10 Kutsov,Krasimir 1383 Schachverein Turm Kamp-Lintfort 2.0 3 1242 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Lorse,Matthias 2098 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 1.0 1 1730 0
1 Mänken,Merlin 1782 Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 1.0 1 1459 0
1 Pauls,Fynn 1922 Uedemer Schachclub 1948 e. V. 1.0 1 1459 0
1 Hülsmann,Nils 1514 SV Schwarz-Weiß Remscheid 1.0 2 1667 0
1 Shivkumar,Siddharth 1451 Schachgesellschaft Solingen e. V. 0.5 2 1686 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Fietz,Nils 1660 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 2.0 3 1507 0
2 Gülcan,Batuhan Ege 1461 Schachgesellschaft Solingen e. V. 2.0 3 1506 0
2 Hirsch,Dominik 1713 Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 1.5 3 1425 0
2 Neidenoff,Phil 1556 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 1.0 2 1568 0
2 Endlein,Yannick 1316 Schachverein Turm Kamp-Lintfort 0.5 1 1693 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Mordos,Hendrik 1571 Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 2.5 3 1397 0
3 Janssen,Arne 1615 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 2.0 3 1337 0
3 Niemann,Steffen 1442 Uedemer Schachclub 1948 e. V. 1.5 2 1587 0
3 Kopetschke,Florian 1513 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 1.5 2 1531 0
3 Stutt,Jonas 1125 SV Schwarz-Weiß Remscheid 1.5 3 1305 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Wendrich,Finn 1635 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 3.0 3 1110 0
4 Wick,Jean 1545 Bahn-Schachclub Wuppertal 1.0 1 1234 0
4 Boyacioglu,Berk Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 1.0 1 1229 0
4 Bodnariu,Sascha Cosmin 1172 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 1.0 2 1298 0
4 Pernizki,Max 1301 Schachgesellschaft Solingen e. V. 1.0 3 1328 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Bartels,Jona Henrik 1447 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 3.0 3 1074 0
5 Kutsov,Krasimir 1383 Schachverein Turm Kamp-Lintfort 2.0 3 1242 0
5 Malagatte,Samiksha 975 SV Schwarz-Weiß Remscheid 0.5 3 1309 0
5 Brandt,Julian Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 0.0 0 0 0
5 Tong,Anthony 1475 Bahn-Schachclub Wuppertal 0.0 1 1510 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Tilleman,Mika Ivo 957 Uedemer Schachclub 1948 e. V. 2.0 2 1148 0
6 Rutkowski,Lian 785 Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 2.0 3 1114 0
6 Moser,Julian 1079 Schachverein Turm Kamp-Lintfort 1.0 2 926 0
6 Kühnhold,Justus 1170 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 1.0 3 1069 0
6 Faizi,Atal 1349 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 0.0 0 0 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Dhanasekaran Meenambigai,Diya 1316 Schachgesellschaft Solingen e. V. 2.5 3 1071 0
8 Fetahovic,Maida 848 Schachgesellschaft Solingen e. V. 2.0 2 1205 0
7 Janßen,Robin 927 Uedemer Schachclub 1948 e. V. 1.5 2 1030 0
9 Kühnhold,Linus 1171 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 1.0 1 908 0
10 Luerweg,Daniel 854 Schachverein Turm Kamp-Lintfort 1.0 1 766 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SV Turm Kamp-Lintfort 1 1
2 Elberfelder SG 1 1
3 Uedemer SK 1 0
4 SG Solingen 2 1 0
5 Mönchengladbacher SV 0 0
6 BSC Wuppertal 0 0
7 SG Kaarst 2 0 2
8 SV SW Remscheid 0 0

Die besten 4 Mannschaften der SJNR U20-Jugendregionalliga

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 Mönchengladbacher SV SJNR U20-Jugendregionalliga 9 100 45.0 75
2 Elberfelder SG SJNR U20-Jugendregionalliga 9 100 41.0 63.9
3 SG Solingen 2 SJNR U20-Jugendregionalliga 7 66.7 41.0 63.9
4 Uedemer SK SJNR U20-Jugendregionalliga 7 66.7 38.0 55.6
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 5 Mannschaftspunkten